Detalii produs
amplificator mono Audio Wave, cu specificații publice verificate pe pagina producătorului.
Specificații tehnice
| Putere la 14.4V / 0.1% THD | 8Ω: 1 × 160W RMS; 4Ω: 1 × 270W RMS; 2Ω: 1 × 390W RMS |
|---|---|
| Putere la 16V / 0.1% THD | 8Ω: 1 × 200W RMS; 4Ω: 1 × 340W RMS; 2Ω: 1 × 450W RMS |
| Două amplificatoare în punte la 14.4V | 8Ω: 1 × 330W RMS; 4Ω: 1 × 540W RMS, la 0.1% THD |
| Două amplificatoare în punte la 16V | 8Ω: 1 × 400W RMS; 4Ω: 1 × 680W RMS, la 0.1% THD |
| Răspuns în frecvență | 9.5Hz–120KHz (-2dB) |
| Sensibilitate / impedanță intrare | 0.1V–2V; 33KΩ |
| SNR A/WTD la putere maximă | Nu mai mic de -124dB |
| SNR A/WTD la 1W | 8Ω: -106dB; 4Ω: -102dB |
| Alimentare / curent în gol | 9–16V DC; ±1.3A |
| Curent maxim | 60A la 2Ω; 32A la sarcină de 4Ω |
| IMD | 0.0043% la 60Hz/7KHz |
| THD+N la 1W | 0.0001 la 8/4/2Ω |
| Dimensiuni / greutate | 360mm × 152mm × 80mm; 5.90kg |
Date sintetizate factual din pagina publică Audio Wave; prețul și stocul nu sunt publicate.
| Putere la 14.4V / 0.1% THD | 8Ω: 1 × 160W RMS; 4Ω: 1 × 270W RMS; 2Ω: 1 × 390W RMS |
|---|---|
| Putere la 16V / 0.1% THD | 8Ω: 1 × 200W RMS; 4Ω: 1 × 340W RMS; 2Ω: 1 × 450W RMS |
| Două amplificatoare în punte la 14.4V | 8Ω: 1 × 330W RMS; 4Ω: 1 × 540W RMS, la 0.1% THD |
| Două amplificatoare în punte la 16V | 8Ω: 1 × 400W RMS; 4Ω: 1 × 680W RMS, la 0.1% THD |
| Răspuns în frecvență | 9.5Hz–120KHz (-2dB) |
| Sensibilitate / impedanță intrare | 0.1V–2V; 33KΩ |
| SNR A/WTD la putere maximă | Nu mai mic de -124dB |
| SNR A/WTD la 1W | 8Ω: -106dB; 4Ω: -102dB |
| Alimentare / curent în gol | 9–16V DC; ±1.3A |
| Curent maxim | 60A la 2Ω; 32A la sarcină de 4Ω |
| IMD | 0.0043% la 60Hz/7KHz |
| THD+N la 1W | 0.0001 la 8/4/2Ω |
| Dimensiuni / greutate | 360mm × 152mm × 80mm; 5.90kg |
highly recommend













