Detalii produs
Panou de ușă JEHNERT: BMW Z4 E85/86 – panouri de ușă cu sistem audio pe 3 căi. Compatibilitatea și opțiunile sunt preluate din catalogul public al producătorului.
Detalii verificate în catalogul sursă
- Denumire sursă: BMW Z4 E85/86 – Doorboards with 3-way soundsystem
- Compatibilitate / gamă: BMW / Z4 modele
- Cod sursă: 75162
Opțiuni și specificații publice
| Vehicul | BMW Z4 E85 / E86 Coupé / Roadster |
|---|---|
| Material | plastic ranforsat cu fibră de sticlă (GRP |
| Material tapițerie | piele artificială |
| tapițerie color | negru |
| Eurobasket | compatibil |
| Diametru decupaj | 144 mm |
| Diametru exterior | 165 mm |
| Adâncime de instalare | 65 mm |
| Tweeter | 1x 26 mm neodim soft dome tweeter |
| Difuzor de medii | 1x 100 mm high-end difuzor de medii |
| Woofer | 4x 165 mm JEHNERT »woofer de putere« |
| Filtru crossover | JEHNERT dedicat vehiculului, calibrat acustic |
| Vehicul | BMW Z4 E85 / E86 Coupé / Roadster |
|---|---|
| Material | plastic ranforsat cu fibră de sticlă (GRP |
| Material tapițerie | piele artificială |
| Culoare tapițerie | negru |
| Coș Euro | compatibil |
| Diametru decupaj | 144 mm |
| Diametru exterior | 165 mm |
| Adâncime de instalare | 65 mm |
| Tweeter | 1x 26 mm tweeter cu dom moale din neodim |
| Difuzor de medii | 1x 100 mm difuzor de medii high-end |
| Woofer | 4x 165 mm JEHNERT »POWER WOOFER« |
| Filtru crossover | JEHNERT dedicat vehiculului, calibrat acustic |
| Putere admisă | 2 x 300 / 500 Watt |
| Răspuns în frecvență | 48-22.000 Hz |
| Putere recomandată amplificator | de la 2x 200 – 300 Watt / 4 Ohm |
| Caracteristici produs | piele naturală tapițerie incl. cusătură decorativă dublă la cerere |
| Caracteristici vehicul | 2 uși și pentru vehicule cu airbag în ușă geamuri electrice plafon electric |
| Evaluare test | Test autohifi 5/2004: „…la creșterea volumului, sistemul a redat basul cu cel puțin aceeași pentruță ca un subwoofer. Dinamica a fost impresionantă. Jehnert a dezvoltat aici un concept reușit și foarte bine integrat…” |
| Cu sistem audio | Da, Nu |






